You can scroll all tables sideways

Overall Ranking BeND 2016

No. Name Category Total Wilrijk fastest lap Wilrijk 1h Nedereindseberg 2 laps Nedereindseberg fastes lap Nedereindseberg 15 laps Peer 1200m Peer 2h Ruetenbrock fastes lap Ruetenbrock 1h Ruetenbrock 10 laps Cyclevision 1h Cyclevision 200m Cyclevision fastest lap Cyclevision 6h Koeln 1000m Koeln 1h Assen 800m Assen 45min
1 Ymte Sijbrandij FF 51920 2450 4950 2425 2425 2450 2450 4900 2425 2475 2475 1980 1840 1980 1920 2450 4900 2475 4950
2   UF 50705 2375 4650 2500 2475 2475 2475 4850 2450 2425 2450 1680 1940 1840 1720 2500 4750 2450 4700
3 Peter Coppens FF 50400 2425 4850 2325 2325 2425 2400 4950 2400 2400 2425 1700 1760 1640 1900 2250 4950 2375 4900
4 Daniel Fenn FF 48770 2500 5000 2475 2500 2300 2500 5000 2475 2500 2500 1560 2000 2000 1960 0 4000 2500 5000
5 Pieter Sijbrandij UF 44630 2075 4200 2225 2225 2225 2200 4600 2175 2100 2175 1480 1420 1620 1060 2050 4350 2150 4300
6 Hanns Stresius PF 40685 2275 4550 2400 2400 2400 0 0 2350 2325 2325 1520 1220 1520 1500 2225 4700 2325 4650
7 Peter Welk PF 39310 2200 4500 2300 2275 2350 0 0 2275 2300 2300 1380 1480 1320 1180 2200 4550 2100 4600
8 Anna Sijbrandij UF 37575 1825 3850 2150 2125 2175 2025 4050 1800 1750 1900 360 1000 940 0 1950 3850 1875 3950
9 Nici Walde FF 36305 2350 4800 2375 2375 2375 0 0 0 0 0 1860 1780 1860 1880 2375 5000 2425 4850
10 Ralf Golanowsky PF 36140 2150 4250 0 0 0 2150 4150 2100 2125 2150 860 1300 1200 680 2175 4250 2250 4350
11 Maarten Sijbrandij UF 33540 1850 3800 2125 2150 2150 2000 4100 1775 1725 1925 340 980 920 0 1900 0 1900 3900
12 Stijn van de Maele UF 28185 2300 4600 2450 2450 2500 2375 4650 0 0 0 1500 1980 1700 1680 0 0 0 0
13 Heinz Bentlage PF 24020 0 0 2250 2250 2275 0 0 2250 2225 2275 1100 0 1540 1080 0 0 2275 4500
14 Swanette Tempelmann FF 23250 2400 4750 2350 2350 2125 2350 0 2300 2275 2350 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Gert Loenders FF 19600 2250 3650 2275 2300 2325 2050 4750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Lars Zwinnen FF 18590 2125 4150 0 0 0 2125 4250 0 0 0 1420 1320 1560 1640 0 0 0 0
17   FF 18295 0 0 0 0 0 0 0 2325 2375 2375 1760 1640 1720 0 2300 3800 0 0
18 Rene Freising FF 18065 0 0 0 0 0 2300 4700 2025 2175 2225 1620 0 1180 1840 0 0 0 0
19 Ulrich Bentlage UF 16285 0 0 0 0 0 0 0 2050 2075 2025 800 1260 1240 660 0 0 2075 4100
20 Kurt Beckenbach FF 14320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1780 1740 1800 1800 2350 4850 0 0
21 Max Weldert FF 14225 0 0 0 0 0 0 0 2500 2450 2400 0 0 0 0 2425 4450 0 0
22 Alain Hinzen PF 14215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1640 1880 1660 1760 2475 4800 0 0
23 Martijn Mateman UF 14205 0 0 2200 2200 2250 0 0 0 0 0 980 0 0 0 0 0 2125 4450
24 Ulrik Poluda FF 13985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800 1720 1760 1780 2275 4650 0 0
25 Erik Marynissen UF 13500 2325 4350 0 0 0 2325 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Gert Jan Reilink UF 12975 1975 4450 0 0 0 2100 4450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Tily Gherardi FF 12875 2100 4300 0 0 0 2275 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ludovic Marjo FF 12600 2025 4050 0 0 0 2175 4350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Jan van Dijck UF 12475 2000 4100 0 0 0 2075 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Marjon van der Kraats FF 12400 0 0 2175 2175 2200 0 0 1900 1900 2050 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Roelf Bos UF 12125 0 0 0 0 0 0 0 1975 2025 2100 0 0 0 0 0 0 1975 4050
32 Christophe Fierens FF 11915 0 0 0 0 0 2225 4550 0 0 0 1060 1380 1500 1200 0 0 0 0
33 Filip Sheridan UF 11830 0 0 0 0 0 2250 4400 0 0 0 960 1520 1280 1420 0 0 0 0
34 Edgar Teufel UF 11745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1180 1680 1380 780 2325 4400 0 0
35 Jan van Steeg UF 10985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1280 1440 0 1540 0 0 2175 4550
36 Wim Eggels UF 10190 1950 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 820 1240 1160 1020 0 0 0 0
37 Noortje Eggels UF 8945 1925 3900 0 0 0 0 0 0 0 0 420 960 980 760 0 0 0 0
38 Harry Lieben FF 8920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1820 0 0 2300 4800
39 Peter Ubachs UF 8670 0 0 0 0 0 0 0 1950 1975 2125 640 0 1040 940 0 0 0 0
40 Otmar Buchert PF 8325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 1020 1120 0 1975 3950 0 0
41 Stephen Slade FF 7780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 1900 1880 2000 0 0 0 0
42 Tero Haapanen FF 7640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1960 1800 1900 1980 0 0 0 0
43 Richard Schaffenroth FF 7460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1840 1960 1960 1700 0 0 0 0
44 Etienne Stienen FF 7375 2475 4900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Yannick Lutz FF 7320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1940 1620 1820 1940 0 0 0 0
46 Christian Voss FF 7280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1900 1700 1940 1740 0 0 0 0
47 Theo van Goor FF 7260 0 0 0 0 0 0 0 2150 2200 2250 660 0 0 0 0 0 0 0
48 Sven van Hengel FF 7225 0 0 0 0 0 2425 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Clement Pilette FF 7150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 4750
50 Werner Klomp FF 7120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1820 1860 1920 1520 0 0 0 0
51 Hajo Eckstein UF 6650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2150 4500 0 0
52 Johan Goossens FF 6625 2225 4400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Tristan Willbrandt FF 6550 0 0 0 0 0 0 0 2200 2150 2200 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Jochem Leemans UF 6480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 1920 1600 1660 0 0 0 0
55 Reinier Gerritsen FF 6420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1660 1660 1780 1320 0 0 0 0
56   UF 6375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2075 4300 0 0
57 Eva Navratilova FF 6340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 1600 1680 1460 0 0 0 0
58 Markus Deiter UF 6275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2125 4150 0 0
59 Hendrik Schmeer UF 6225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025 4200 0 0
60 Dirk Nordmann UF 6200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 4100 0 0
61 Rudi Cools UF 6000 2050 3950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Erika van Dijken UF 5925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1925 4000
63 Hanna Brunkhorst UF 5725 0 0 0 0 0 0 0 1875 1850 2000 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Renato Falzetti FF 5720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 1180 2880 1420 0 0 0 0
65 Marvin Tunnat UF 5700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1240 1580 1580 1300 0 0 0 0
66 Marc Lesourd UF 5640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 1540 1440 1260 0 0 0 0
67 Sven Buchert UF 5640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 1160 1080 860 2000 0 0 0
68 Celien de Jonge UF 5625 1875 3750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Eddy de Jonge PF 5600 1900 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Giovanni Eupani FF 5580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1440 1400 1400 1340 0 0 0 0
71 Claudia Griebel UF 5550 0 0 0 0 0 0 0 1825 1775 1950 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Sandro Bollina PF 5540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1140 1560 1480 1360 0 0 0 0
73 Leo Bentlage UF 5355 0 0 0 0 0 0 0 1750 0 0 0 900 880 0 0 0 1825 0
74 Melchior Poppe UF 5080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 1340 1260 1580 0 0 0 0
75 Patrick Hagemann UF 5020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1080 1500 1340 1100 0 0 0 0
76 Clement Pillette FF 4940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1720 0 1740 1480 0 0 0 0
77 Benny de Weerdt FF 4725 0 0 0 0 0 0 0 2375 2350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Johan Volkaert FF 4700 0 4700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79   UF 4480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1020 1360 1300 800 0 0 0 0
80 Joachim Leonardon UF 4340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1080 1220 1040 0 0 0 0
81 Martin Nordmann UF 4125 0 0 0 0 0 0 0 2075 2050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Ian Fardoe FF 4100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1360 0 1360 1380 0 0 0 0
83 Reimar Walter PF 4050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4050 0 0
84 Michael Schreiber FF 3925 0 0 0 0 0 0 0 2225 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Ulf Harendarski UF 3925 0 0 0 0 0 0 0 2125 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Dieter Hannemann UF 3800 0 0 0 0 0 0 0 1925 1875 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Benny de Weerd FF 3740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1920 1820 0 0 0 0 0 0
88 Rieke Bentlage UF 3690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940 900 0 0 0 1850 0
89 Stuart Dennison PF 3680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780 1120 1140 640 0 0 0 0
90 Heike Bunte FF 3440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 1060 1020 840 0 0 0 0
91 Brian Robertson UF 3400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 1040 1060 820 0 0 0 0
92 Lee Wakefield FF 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1540 1460 0 0 0 0 0 0
93 Kees van Malssen FF 2860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1460 0 0 1400 0 0 0 0
94 Pekka Heimonen UF 2820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680 1140 0 1000 0 0 0 0
95 Ian Squires FF 2760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1880 880 0 0 0 0 0 0
96   PF 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1320 0 0 1280 0 0 0 0
97 Marco Loogman FF 2480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1260 0 0 1220 0 0 0 0
98 Matej Novotny FF 2440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 0 0 1600 0 0 0 0
99 Willem Jan Coster UF 2420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1220 1200 0 0 0 0 0 0
100 Andre Derksen UF 2320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760 0 0 1560 0 0 0 0
101 John Williams FF 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 1100 0 0 0 0 0
102   UF 2220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940 1280 0 0 0 0 0 0
103 Brent Volkaert FF 2175 2175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Johan van Benthem FF 2080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1160 920 0 0 0 0 0 0
105 Sarah Bollina UF 2080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 0 960 740 0 0 0 0
106 Derk Thijs UF 2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 920 0 0 1120 0 0 0 0
107 Jilan van Dijken UF 1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1950 0
108 Felix Schoroth UF 1925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1925 0 0 0
109 Jan Roelse FF 1740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1740 0 0 0 0 0 0 0
110 Wouter Sijbrandij UF 1725 0 0 0 0 0 0 0 1725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Harm Oosterbaan UF 1720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740 0 0 980 0 0 0 0
112 Johan Bisseling PF 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 0 0 880 0 0 0 0
113 Wim Schermer FF 1580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1580 0 0 0 0 0 0 0
114 Erik Brands PF 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 0 0 960 0 0 0 0
115 Jan Friedl UF 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 900 0 0 0 0
116 Piet Kunis FF 1340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1340 0 0 0 0 0 0 0
117 Frank Terfort UF 1320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 920 0 0 0 0
118 Reinier Van Rij FF 1240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1240 0 0 0 0
119 Rembrandt Bakker FF 1160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1160 0 0 0 0
120 Caspar Jansen FF 1140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1140 0 0 0 0
121 Wilco Pompert FF 1120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1120 0 0 0 0 0 0 0
122 Ramsus Keller UF 1040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1040 0 0 0 0 0 0 0
123 Rob Bakels UF 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880 0 0 0 0 0 0 0
124 Erwin Duizer UF 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0
125 Rodrigo Mendonca FF 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620 0 0 0 0 0 0 0
126 Leonard Flendrig UF 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 0 0 0 0 0 0 0
127 Henk Husken UF 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 0 0 0 0 0 0 0
128 Erik de Ridder UF 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 0 0 0 0 0 0 0
129 Veronika Nyvltova UF 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0
130 Willem Kroes UF 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0
131   UF 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 0 0 0 0 0 0 0

StandardBike (SB) Ranking BeND 2016

  Name Category Total Wilrijk fastest lap Wilrijk 1h Nedereindseberg 2 laps Nedereindseberg fastes lap Nedereindseberg 15 laps Peer 1200m Peer 2h Ruetenbrock fastes lap Ruetenbrock 1h Ruetenbrock 10 laps Cyclevision 1h Cyclevision 200m Cyclevision fastest lap Cyclevision 3h/ 6h Koeln 1000m Koeln 1h Assen 800m Assen 45min
1 Anna Sijbrandij SB 37575 1825 3850 2150 2125 2175 2025 4050 1800 1750 1900 360 1000 940 0 1950 3850 1875 3950
2 Maarten Sijbrandij SB 33540 1850 3800 2125 2150 2150 2000 4100 1775 1725 1925 340 980 920 0 1900 0 1900 3900
3 Ulrich Bentlage SB 16285 0 0 0 0 0 0 0 2050 2075 2025 800 1260 1240 660 0 0 2075 4100
4 Wim Eggels SB 10190 1950 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 820 1240 1160 1020 0 0 0  
5 Noortje Eggels SB 8945 1925 3900 0 0 0 0 0 0 0 0 420 960 980 760 0 0 0  
6 Hajo Eckstein SB 6650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2150 4500 0 0
7 Martin Breßler SB 6375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2075 4300 0 0
8 Hendrik Schmeer SB 6225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025 4200 0 0
9 Rudi Cools SB 6000 2050 3950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 Celien de Jonge SB 5625 1875 3750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Leo Bentlage SB 5355 0 0 0 0 0 0 0 1750 0 0 0 900 880 0 0 0 1825  
12 Melchior Poppe SB 5080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 1340 1260 1580 0 0 0 0
13 Patrick Hagemann SB 5020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1080 1500 1340 1100 0 0 0 0
14 Rieke Bentlage SB 3690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940 900 0 0 0 1850  
15 Heike Bunte SB 3440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 1060 1020 840 0 0 0 0
16 Steffen Schönfelder SB 2220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940 1280 0 0 0 0 0 0

Unfaired Ranking BeND 2016

  Name Category Total Wilrijk fastest lap Wilrijk 1h Nedereindseberg 2 laps Nedereindseberg fastes lap Nedereindseberg 15 laps Peer 1200m Peer 2h Ruetenbrock fastes lap Ruetenbrock 1h Ruetenbrock 10 laps Cyclevision 1h Cyclevision 200m Cyclevision fastest lap Cyclevision 6h Koeln 1000m Koeln 1h Assen 800m Assen 45min
1 Matthias K?nig UF 50705 2375 4650 2500 2475 2475 2475 4850 2450 2425 2450 1680 1940 1840 1720 2500 4750 2450 4700
2 Anna Sijbrandij UF 37575 1825 3850 2150 2125 2175 2025 4050 1800 1750 1900 360 1000 940 0 1950 3850 1875 3950
3 Maarten Sijbrandij UF 33540 1850 3800 2125 2150 2150 2000 4100 1775 1725 1925 340 980 920 0 1900 0 1900 3900
4 Pieter Sijbrandij UF 31380 2075 4200 2225 2225 2225 0 0       1480 1420 1620 1060 2050 4350 2150 4300
5 Stijn van de Maele UF 28185 2300 4600 2450 2450 2500 2375 4650 0 0 0 1500 1980 1700 1680 0 0 0 0
6 Ulrich Bentlage UF 16285 0 0 0 0 0 0 0 2050 2075 2025 800 1260 1240 660 0 0 2075 4100
7 Martijn Mateman UF 14205 0 0 2200 2200 2250 0 0 0 0 0 980 0 0 0 0 0 2125 4450
8 Erik Marynissen UF 13500 2325 4350 0 0 0 2325 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gert Jan Reilink UF 12975 1975 4450 0 0 0 2100 4450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Jan van Dijck UF 12475 2000 4100 0 0 0 2075 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Roelf Bos UF 12125 0 0 0 0 0 0 0 1975 2025 2100 0 0 0 0 0 0 1975 4050
12 Filip Sheridan UF 11830 0 0 0 0 0 2250 4400 0 0 0 960 1520 1280 1420 0 0 0 0
13 Edgar Teufel UF 11745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1180 1680 1380 780 2325 4400 0 0
14 Jan van Steeg UF 10985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1280 1440 0 1540 0 0 2175 4550
15 Wim Eggels UF 10190 1950 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 820 1240 1160 1020 0 0 0 0
16 Noortje Eggels UF 8945 1925 3900 0 0 0 0 0 0 0 0 420 960 980 760 0 0 0 0
17 Peter Ubachs UF 8670 0 0 0 0 0 0 0 1950 1975 2125 640 0 1040 940 0 0 0 0
18 Max Weldert UF 6875 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0 2425 4450 0 0
19 Hajo Eckstein UF 6650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2150 4500 0 0
20 Jochem Leemans UF 6480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 1920 1600 1660 0 0 0 0
21   UF 6375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2075 4300 0 0
22 Markus Deiter UF 6275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2125 4150 0 0
23 Hendrik Schmeer UF 6225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025 4200 0 0
24 Dirk Nordmann UF 6200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 4100 0 0
25 Rudi Cools UF 6000 2050 3950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Hanna Brunkhorst UF 5725 0 0 0 0 0 0 0 1875 1850 2000 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Marvin Tunnat UF 5700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1240 1580 1580 1300 0 0 0 0
28 Marc Lesourd UF 5640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 1540 1440 1260 0 0 0 0
29 Sven Buchert UF 5640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 1160 1080 860 2000 0 0 0
30 Celien de Jonge UF 5625 1875 3750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Claudia Griebel UF 5550 0 0 0 0 0 0 0 1825 1775 1950 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Leo Bentlage UF 5355 0 0 0 0 0 0 0 1750 0 0 0 900 880 0 0 0 1825 0
33 Melchior Poppe UF 5080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 1340 1260 1580 0 0 0 0
34 Patrick Hagemann UF 5020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1080 1500 1340 1100 0 0 0 0
35 Robert M?ller UF 4480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1020 1360 1300 800 0 0 0 0
36 Joachim Leonardon UF 4340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1080 1220 1040 0 0 0 0
37 Martin Nordmann UF 4125 0 0 0 0 0 0 0 2075 2050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ulf Harendarski UF 3925 0 0 0 0 0 0 0 2125 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Dieter Hannemann UF 3800 0 0 0 0 0 0 0 1925 1875 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Rieke Bentlage UF 3690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940 900 0 0 0 1850 0
41 Brian Robertson UF 3400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 1040 1060 820 0 0 0 0
42 Pekka Heimonen UF 2820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680 1140 0 1000 0 0 0 0
43 Willem Jan Coster UF 2420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1220 1200 0 0 0 0 0 0
44 Andre Derksen UF 2320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760 0 0 1560 0 0 0 0
45 Steffen Sch?nfelder UF 2220

Partly-faired Ranking BeND 2016

  Name Category Total Wilrijk fastest lap Wilrijk 1h Nedereindseberg 2 laps Nedereindseberg fastes lap Nedereindseberg 15 laps Peer 1200m Peer 2h Ruetenbrock fastes lap Ruetenbrock 1h Ruetenbrock 10 laps Cyclevision 1h Cyclevision 200m Cyclevision fastest lap Cyclevision 6h Koeln 1000m Koeln 1h Assen 800m Assen 45min
1 Hanns Stresius PF 40685 2275 4550 2400 2400 2400 0 0 2350 2325 2325 1520 1220 1520 1500 2225 4700 2325 4650
2 Peter Welk PF 39310 2200 4500 2300 2275 2350 0 0 2275 2300 2300 1380 1480 1320 1180 2200 4550 2100 4600
3 Ralf Golanowsky PF 36140 2150 4250 0 0 0 2150 4150 2100 2125 2150 860 1300 1200 680 2175 4250 2250 4350
4 Heinz Bentlage PF 24020 0 0 2250 2250 2275 0 0 2250 2225 2275 1100 0 1540 1080 0 0 2275 4500
5 Alain Hinzen PF 14215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1640 1880 1660 1760 2475 4800 0 0
6 Otmar Buchert PF 8325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 1020 1120 0 1975 3950 0 0
7 Eddy de Jonge PF 5600 1900 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sandro Bollina PF 5540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1140 1560 1480 1360 0 0 0 0
9 Reimar Walter PF 4050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4050 0 0
10 Stuart Dennison PF 3680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780 1120 1140 640 0 0 0 0
11 Josef G?rtner PF 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1320 0 0 1280 0 0 0 0
12 Johan Bisseling PF 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 0 0 880 0 0 0 0

Fully-faired Ranking BeND 2016

  Name Category Total Wilrijk fastest lap Wilrijk 1h Nedereindseberg 2 laps Nedereindseberg fastes lap Nedereindseberg 15 laps Peer 1200m Peer 2h Ruetenbrock fastes lap Ruetenbrock 1h Ruetenbrock 10 laps Cyclevision 1h Cyclevision 200m Cyclevision fastest lap Cyclevision 6h Koeln 1000m Koeln 1h Assen 800m Assen 45min
1 Ymte Sijbrandij FF 51920 2450 4950 2425 2425 2450 2450 4900 2425 2475 2475 1980 1840 1980 1920 2450 4900 2475 4950
2 Peter Coppens FF 50400 2425 4850 2325 2325 2425 2400 4950 2400 2400 2425 1700 1760 1640 1900 2250 4950 2375 4900
3 Daniel Fenn FF 48770 2500 5000 2475 2500 2300 2500 5000 2475 2500 2500 1560 2000 2000 1960 0 4000 2500 5000
4 Nici Walde FF 36305 2350 4800 2375 2375 2375 0 0 0 0 0 1860 1780 1860 1880 2375 5000 2425 4850
5 Swanette Tempelmann FF 23250 2400 4750 2350 2350 2125 2350 0 2300 2275 2350 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Gert Loenders FF 19600 2250 3650 2275 2300 2325 2050 4750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lars Zwinnen FF 18590 2125 4150 0 0 0 2125 4250 0 0 0 1420 1320 1560 1640 0 0 0 0
8 J?rgen K?hn FF 18295 0 0 0 0 0 0 0 2325 2375 2375 1760 1640 1720 0 2300 3800 0 0
9 Rene Freising FF 18065 0 0 0 0 0 2300 4700 2025 2175 2225 1620 0 1180 1840 0 0 0 0
10 Kurt Beckenbach FF 14320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1780 1740 1800 1800 2350 4850 0 0
11 Ulrik Poluda FF 13985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800 1720 1760 1780 2275 4650 0 0
12 Tily Gherardi FF 12875 2100 4300 0 0 0 2275 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ludovic Marjo FF 12600 2025 4050 0 0 0 2175 4350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Marjon van der Kraats FF 12400 0 0 2175 2175 2200 0 0 1900 1900 2050 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Pieter Sijbrandij FF 12380 0 0 0 0 0 2200 4600 0 0 0 1480 1420 1620 1060 0 0 0 0
16 Christophe Fierens FF 11915 0 0 0 0 0 2225 4550 0 0 0 1060 1380 1500 1200 0 0 0 0
17 Harry Lieben FF 8920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1820 0 0 2300 4800
18 Stephen Slade FF 7780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 1900 1880 2000 0 0 0 0
19 Tero Haapanen FF 7640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1960 1800 1900 1980 0 0 0 0
20 Richard Schaffenroth FF 7460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1840 1960 1960 1700 0 0 0 0
21 Etienne Stienen FF 7375 2475 4900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Yannick Lutz FF 7320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1940 1620 1820 1940 0 0 0 0
23 Christian Voss FF 7280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1900 1700 1940 1740 0 0 0 0
24 Theo van Goor FF 7260 0 0 0 0 0 0 0 2150 2200 2250 660 0 0 0 0 0 0 0
25 Sven van Hengel FF 7225 0 0 0 0 0 2425 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Werner Klomp FF 7120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1820 1860 1920 1520 0 0 0 0
