Rekordlisten auf DropLimits
Wir versuchen hier möglichst alle aktuellen Rekorde aufzulisten, die nur mit Muskelkraft, auf Fahrrädern aufgestellt wurden. Rennradrekorde (RR) findet man hier genauso wie Rekorde auf "nackten" Liegerädern (UV, unverkleidet), Liegerädern mit Heckhutze (TV, teilverkleidet), Velomobile (VM) und vollverkleidete Highspeed-Liegeräder (VV).
Wir versuchen so exakt wie möglich zu recherchieren. Solltet ihr Fehler finden, meldet sie uns bitte, damit wir so genau sein können wie möglich. Es ist auch möglich, dass Rekorde bereits gefahren wurden, ohne dass wir davon Kenntnis haben. Die Verbände glänzen nicht alle mit prompter Anerkennung bzw. Veröffentlichung. Wenn ihr einen Rekord kennt, der hier gelistet sein müsste, meldet ihn uns bitte.
Das schwierigste ist aber alle Links aktuell zu halten. Wir haben einige Links zu den Fahrern und ihren Fahrzeugen in die Tabellen integriert. Es kommt immer wieder vor, das jemand seine Internetadresse wechselt oder ganz abschaltet. Es ist fast unmöglich das ständig zu kontrollieren. Wenn ihr einen "toten" Link findet, wäre es eine große Hilfe, wenn ihr ihn uns meldet.
Viel Spaß mit den Tabellen und ihren Links. Ihr könnt die Tabellen übrigens auch sortieren, wenn ihr auf den jeweilige Titel einer Spalte klickt.
Rekorde 200m Sprint-fliegender Start
| Fahrzeugklasse | Datum | Ort | Name | Name | Nachname | Fahrzeug | Zeit | AVG (km/h) | Verband | Kategorie | m/w | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV | 28.10.2012 | Apeldoorn | Indoor Track | Bas | - | van der Kooij | Elan Tyrfing | 11,198 | 64,297 | WRRA | Junior | m |
| TV | 14.03.2009 | Apeldoorn | Indoor Track | Hans | - | Wessels | RazzFazz IV | 11,301 | 63,6980 | WRRA | Senior | m |
| UV | 17.10.1009 | Apeldoorn | Indoor Track | Sean | - | Costin | Velokraft NoCom | 10,728 | 67,1140 | WRRA | Senior | m |
| 18.10.2009 | Apeldoorn | Indoor Track | Barbara | - | Buatois | Zockra Le Rapide | 12,712 | 56,6390 | WRRA | Senior | w | |
| RR | 2011 | Moskau | Indoor Track | Max | - | Niederlag | 9,89 | 72,8008 | UCI | Junior | m | |
| RR | 30.05.2009 | Moskau | Indoor Track | Kevin | - | Sireau | 9,572 | 75,2194 | UCI | Senior | m | |
| VV | 18.09.2009 | Battle Mountain | Road | Sam | - | Wittingham | Varna Tempest | 5,402 | 133,2800 | IHPVA WHPVA |
Senior | m |
| VV | 15.09.2010 | Battle Mountain | Road | Barbara Buatois | - | Buatois | Varna Tempest | 5,911 | 121,8100 | IHPVA WHPVA |
Senior | w |
| VV -Tandem | 3.10.2002 | Battle Mountain | Road | Andy Jaques- Maynes | Lance Doherty | - | - | 6,540 | 110,09 | WHPVA | Senior | m |
| VV -Tandem | 19.11.2000 | Calif. Valley,CA | Road | Michelle Khine | Melody Metsger | - | - | 11,591 | 62,117 | WHPVA | Senior | w |
Rekorde 1000m Sprint-stehender Start
| Fahrzeugklasse | Datum | Ort | Name | Nachname | Fahrzeug | Zeit | AVG (km/h) | Verband | Kategorie | m/w | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV | 28.10.2011 | Apeldoorn | Indoor Track | Bas | van der Kooij | Elan Tyrfing | 1:06,593 | 54,060 | WRRA | Junior | m |
| UV | 30.10.2011 | Apeldoorn | Indoor Track | Sebastiaan | Bowier | Velo X | 1:05,414 | 55,0300 | WRRA | Senior | m |
| RR | 10.10.2001 | La Paz | Indoor Track | Arnaud | Tournant | 0:58,875 | 61,1465 | UCI | Senior | m | |
| RR | 11.08.2002 | Kun Ming | Indoor Track | Ahmed | Lopez | 1:01,376 | 58,6548 | UCI | Junior | m |
Rekorde 1h - stehender Start
| Fahrzeugklasse | Datum | Ort | Name | Nachname | Fahrzeug | Zeit | Distanz (km) | AVG (km/h) | Verband | m/w | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RR | 1.10.03 | Mexiko | Indoor Track | Leontien | Zijlaard-van Mooresl | 46,065 | UCI | w | senior | gültig | |||
| UV | 31.10.09 | Bordeaux | Indoor Track | Barbara | Buatois | Zockra Le Rapide | 46,348 | WRRA | w | senior | gültig | ||
| UV | 30.10.11 | Apeldoorn | Indoor Track | Janneke | Sindram | Elan Tyrfing | 01:00:00 | 46,505 | 46,5047 | WRRA | w | senior | |
| RR | 26.10.96 | Mexiko | Indoor Track | Jeannie | Longo-Ciprelli | 48,159 | UCI | w | senior | ungültig | |||
| RR | 19.7.05 | Moskau | Indoor Track | Ondrej | Sosenka | 49,700 | UCI | m | senior | gültig | |||
| UV | 18.10.09 | Bordeaux | Indoor Track | Aurélien | Bonneteau | 52,074 | WRRA | m | senior | gültig | |||
| TV | 24.10.06 | Köln | Outdoor Track | Hans | Wessels | RazzFazz IV | 53,019 | WRRA | m | senior | gültig | ||
| RR | 6.9.96 | Manchester | Indoor Track | Chris | Boardman | 56,375 | UCI | m | senior | ungültig | |||
| UV | 25.5.12 | Bordeaux | Indoor Track | Aurélien | Bonneteau | Aurélien Spezial | 56,597 | m | senior | gültig | |||
| VV | 19.7.09 | Bordeaux | Indoor Track | Barbara | Buatois | 80,020 | IHPVA | w | senior | gültig | |||
| VV | 19.7.09 | Romeo | Outdoor Track | Barbara | Buatois | Varna Tempest | 84,020 | IHPVA WHPVA |
w | senior | gültig | ||
| VV | 19.7.09 | Romeo | Outdoor Track | Sam | Wittingham | Varna Tempest | 90,600 | IHPVA | m | senior | gültig | ||
| VV | 2.8.11 | DEKRA OVAL | Outdoor Track | Francesco | Russo | Eiviestretto | 1:1:01:22 | 93,264 | 91,1780 | WHPVA | m | senior | |
| VV | 7.4.07 | Casa Grande | Roadtrack | Jacob | Massen | White Hawk | 69,630 | IHPVA WHPVA |
m | junior | gültig | ||
| VV-Tandem | 4.5.1980 | Ontario, CA | Roadtrack | Ron Eric |
Skarin Hollander |
Tandem Vector | 74,51 | WHPVA | m | senior | gültig |
Rekorde 6h - stehender Start
| Fahrzeugklasse | Datum | Ort | Name | Nachname | Fahrzeug | Zeit | Distanz (km) | AVG (km/h) | Verband | m/w | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | 19.7.10 | Romeo | Outdoor Track | Hans | Wessels | SpeedHawk II | 375,46 | 62,58 | IHPVA | m | gültig | |
| VV | 19.7.10 | Romeo | Outdoor Track | Ellen van | Vugt | SpeedHawk II | 301,03 | 50,17 | IHPVA | w | gültig | |
| VV | 9.10.10 | Duddenhofen | Outdoor Track | Ellen van | Vugt | SpeedHawk II | 338,679 | 56,45 | IHPVA | w | ? | |
| VV | 9.10.10 | Duddenhofen | Outdoor Track | Axel | Fehlau | SpeedHawk II | 426,917 | 71,15 | IHPVA | m | ? |
Rekorde 12h - stehender Start
| Fahrzeugklasse | Datum | Name | Nachname | Fahrzeug | Zeit | Distanz (km) | AVG (km/h) | Verband | m/w | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPV | 12.8.00 | - | - | Byron | Gremly | 389,10 | 32,43 | UMCA | m | gültig | ||
| VV | 14.4.05 | Bütgen | Indoor Track | Axel | Fehlau | SpeedHawk II | 607,62 | 50,64 | IHPVA | m | ? | |
| UV | 18.2.06 | Sebring | Outdoor Track | James | Kern | Bacchetta Aero | 432,27 | 36,02 | WRRA | m | gültig | |
| UV | 8.10.11 | White Oak | Road | Maria | Parker | 402,92 | 33,58 | UMCA | w | gültig | ||
| VM | 1.8.10 | DEKRA OVAL | Outdoor Track | Christian v. | Ascheberg | Milan sl | 12:00:00 | 664,98 | 55,41 | IHPVA | m | |
| RR | 9.10.10 | Montichiari | Indoor Track | Marko | Barloh | 475,26 | 39,61 | UMCA | m | gültig | ||
| VM | 30.7.11 | DEKRA OVAL | Outdoor Track | Sabrina | Grun | Milan sl | 12:13:39 | 373,82 | 31,15 | WHPVA | w | |
| UV | 14.8.11 | Washington | Road | Sandy | Earl | Carbent Raven | 391,26 | 32,61 | WRRA | w | ||
| TV | 31.7.10 | DEKRA OVAL | Outdoor Track | Andreas | Kraus | 410,14 | 34,18 | WRRA | gültig |
Rekorde 24h - stehender Start
| Fahrzeugklasse | Datum | Name | Nachname | Fahrzeug | Distanz (km) | AVG (km/h) | Verband | m/w | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | 1.1.02 | Schötz | Road | Charles | Henry | 929,000 | 38,79 | Schötz/Straße | m | gültig | |
| TV | 1.1.04 | Schötz | Road | Rosemarie | Bühler | 673,200 | 28,05 | Schötz/Straße | w | gültig | |
| UV | 19.2.06 | Sebring | Outdoor Track | James | Kern | Bacchetta Aero | 831,230 | 34,63 | WRRA | m | gültig |
| VV | 1.1.08 | Schötz | Road | Bernhard | Böhler | SL1 | 918,860 | 38,29 | Schötz/Straße | m | gültig |
| RR | 6.9.08 | Montichiari | Indoor Track | Marko | Barloh | 903,765 | 37,66 | UMCA | m | gültig | |
| VV | 2.8.09 | DEKRA OVAL | Outdoor Track | Ascheberg v. | Christian | 1069,000 | 44,54 | IHPVA | m | gültig | |
| VV | 3.4.10 | Australia | Outdoor Track | Jeff | Nielsen | Trisled | 1109,000 | 46,21 | IHPVA | m | ? |
| TV | 1.8.10 | DEKRA OVAL | Outdoor Track | Andreas | Kraus | 815,500 | 33,96 | WRRA | m | gültig | |
| VM | 1.8.10 | DEKRA OVAL | Outdoor Track | Christian v. | Ascheberg | Milan sl | 1.219,280 | 50,80 | IHPVA WHPVA |
m | |
| UV | 14.8.11 | Washington | Road | Sandy | Earl | Carbent Raven | 712,070 | 29,67 | WRRA | w |
Rekorde 1000km - stehender Start
| Fahrzeugklasse | Datum | Name | Nachname | Fahrzeug | Zeit | AVG (km/h) | Verband | m/w | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM | 01.08.2010 | DEKRA OVAL | Outdoor Track | Christian v. | Ascheberg | Milan sl | 19:27:00 | 51,41 | IHPVA | m |
| RR | 09.10.2010 | Montichiari | Indoor Track | Mark | Barloh | 27:31:9.52 | 36,34 | UMCA |
Interessante Übersicht über alle Parameter bei den bisher auf dem Rennrad gefahrenen Stundenweltrekorden

