Nachrichten Oktober 2011
Ergebnisse Weltrekordevent Apeldoorn 2011
Mo, 31.10.2011 von Jörg Basler
Ergebnisse Rekordversuch Apeldoorn 2011
Hier könnt ihr die Ergebnisse des Weltrekordevents im Omnisport in Apeldoorn 2011 sehen, die uns Gerard Ahrens zur Verfügung gestellt hat.
Ihr könnt die Ergbnisse auch bei mylaps sehen.
Bei uns liegen sie in einem "Akkordeon" vor. Wenn ihr auf den Titel klickt, bekommt ihr die Listen zu sehen oder könnt die Listen auch wieder auf die Überschrift reduzieren, um zur nächste Liste zu gelangen.
Sind die Tabellen zu groß könnt ihr nach links und rechts scrollen.
Außerdem könnt ihr die Tabellen nach dem jeweiligen Spaltentitel sortieren lassen, wenn ihr den entsprechenden Spaltentitel anklickt
Rekordversuche Apeldoorn 2011
| Vorname | Nachname | Klasse | Alter | Disziplin | Rad | Nat. | Tot. Tijd | AVG (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastiaan | Bowier | M | 1000m Stehender Start | VeloX | NL | 01:05.414 | 55,03 | |
| Pieter | Hollebrandse | M | 1h | M5 HR | NL | 56:32.741 | 51,20 | |
| Bas | von de Kooij | M | 15 | 1h | ELAN Tyrfing | NL | 15:06.526 | 45,67 |
| Andrea | Gallo | M | 1h | Eigenbau | IT | 1:00:39.473 | 46,2233 | |
| Bram | Moens | M | 1h | M5 HR Spezial | NL | 25:35.990 | 48,05 | |
| Janneke | Sindram | W | 23 | 1h | ELAN Tyrfing | NL | 1:00:19.119 | 46,5047 |
| Sebastiaan | Bowier | M | 200m Sprint (fliegender Start) | VeloX | NL | 11,284 | 63,8072 | |
| Bas | von de Kooij | M | 15 | 200m Sprint (fliegender Start) | ElAN Tyrfing | NL | 11,299 | 63,7225 |
| David | Verbroekken | M | 200m Sprint (fliegender Start) | RazzFazz | NL | 12,203 | 59,0019 | |
| Guido | Mertens | M | 47 | 200m Sprint (fliegender Start) | Jester 2*26“ | D | 15,895 | 45,2973 |
| Daniel | Fenn | M | 1000m Stehender Start | EVO-K | D | 01:01.925 | 58,13 | |
| Bas | von de Kooij | M | 15 | 1000m Stehender Start | ELAN Tyrfing | NL | 01:04.424 | 53,39 |
| David | Verbroekken | M | 1000m Stehender Start | RazzFazz | NL | 01:11.637 | 50,25 | |
| Guido | Mertens | M | 47 | 1000m Stehender Start | Jester 2*26“ | D | 01:14.263 | 48,48 |
| David | Wielemaker | M | 1000m Stehender Start | M5 CLR | NL | 01:09.253 | 51,98 | |
| Andrea | Gallo | M | 1000m Stehender Start | Eigenbau | IT | 01:15.121 | 47,92 |
Pieter Hollebrandse Stundenrekordversuch Apeldoorn 2011
| Ronden | Rundenzeit | AVG (km/h) | Zeit | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtschnitt: | 51,20 | |||
| 0 | -.--- | 0 | 1 | 10:31:30.818 |
| 1 | 24.321 | 37 | 24.322 | 10:31:55.139 |
| 2 | 16.338 | 55 | 40.660 | 10:32:11.477 |
| 3 | 15.754 | 57 | 56.414 | 10:32:27.231 |
| 4 | 15.755 | 57 | 01:12.169 | 10:32:42.986 |
| 5 | 16.099 | 55 | 01:28.268 | 10:32:59.085 |
| 6 | 16.240 | 55 | 01:44.508 | 10:33:15.325 |
| 7 | 16.367 | 54 | 02:00.875 | 10:33:31.692 |
| 8 | 16.474 | 54 | 02:17.349 | 10:33:48.166 |
| 9 | 16.560 | 54 | 02:33.909 | 10:34:04.726 |
| 10 | 16.635 | 54 | 02:50.544 | 10:34:21.361 |
| 11 | 16.479 | 54 | 03:07.023 | 10:34:37.840 |
| 12 | 16.670 | 53 | 03:23.693 | 10:34:54.510 |
| 13 | 16.860 | 53 | 03:40.553 | 10:35:11.370 |
| 14 | 16.848 | 53 | 03:57.401 | 10:35:28.218 |
| 15 | 16.877 | 53 | 04:14.278 | 10:35:45.095 |
| 16 | 16.948 | 53 | 04:31.226 | 10:36:02.043 |
| 17 | 17.016 | 52 | 04:48.242 | 10:36:19.059 |
| 18 | 16.843 | 53 | 05:05.085 | 10:36:35.902 |
| 19 | 16.978 | 53 | 05:22.063 | 10:36:52.880 |
| 20 | 16.927 | 53 | 05:38.990 | 10:37:09.807 |
| 21 | 16.950 | 53 | 05:55.940 | 10:37:26.757 |
| 22 | 16.719 | 53 | 06:12.659 | 10:37:43.476 |
| 23 | 16.865 | 53 | 06:29.524 | 10:38:00.341 |
| 24 | 17.203 | 52 | 06:46.727 | 10:38:17.544 |
| 25 | 17.066 | 52 | 07:03.793 | 10:38:34.610 |
| 26 | 17.025 | 52 | 07:20.818 | 10:38:51.635 |
| 27 | 17.234 | 52 | 07:38.052 | 10:39:08.869 |
| 28 | 17.204 | 52 | 07:55.256 | 10:39:26.073 |
| 29 | 17.070 | 52 | 08:12.326 | 10:39:43.143 |
| 30 | 17.049 | 52 | 08:29.375 | 10:40:00.192 |
| 31 | 16.975 | 53 | 08:46.350 | 10:40:17.167 |
| 32 | 16.907 | 53 | 09:03.257 | 10:40:34.074 |
| 33 | 17.181 | 52 | 09:20.438 | 10:40:51.255 |
| 34 | 17.151 | 52 | 09:37.589 | 10:41:08.406 |
| 35 | 17.214 | 52 | 09:54.803 | 10:41:25.620 |
| 36 | 17.264 | 52 | 10:12.067 | 10:41:42.884 |
| 37 | 17.249 | 52 | 10:29.316 | 10:42:00.133 |
| 38 | 17.230 | 52 | 10:46.546 | 10:42:17.363 |
| 39 | 17.456 | 51 | 11:04.002 | 10:42:34.819 |
| 40 | 17.262 | 52 | 11:21.264 | 10:42:52.081 |
| 41 | 17.147 | 52 | 11:38.411 | 10:43:09.228 |
| 42 | 17.339 | 51 | 11:55.750 | 10:43:26.567 |
| 43 | 17.431 | 51 | 12:13.181 | 10:43:43.998 |
| 44 | 17.541 | 51 | 12:30.722 | 10:44:01.539 |
| 45 | 17.500 | 51 | 12:48.222 | 10:44:19.039 |
| 46 | 17.375 | 51 | 13:05.597 | 10:44:36.414 |
| 47 | 17.131 | 52 | 13:22.728 | 10:44:53.545 |
| 48 | 16.993 | 52 | 13:39.721 | 10:45:10.538 |
| 49 | 17.020 | 52 | 13:56.741 | 10:45:27.558 |
| 50 | 17.180 | 52 | 14:13.921 | 10:45:44.738 |
| 51 | 17.311 | 51 | 14:31.232 | 10:46:02.049 |
| 52 | 17.187 | 52 | 14:48.419 | 10:46:19.236 |
| 53 | 17.226 | 52 | 15:05.645 | 10:46:36.462 |
| 54 | 17.306 | 52 | 15:22.951 | 10:46:53.768 |
| 55 | 17.356 | 51 | 15:40.307 | 10:47:11.124 |
| 56 | 17.476 | 51 | 15:57.783 | 10:47:28.600 |
| 57 | 17.371 | 51 | 16:15.154 | 10:47:45.971 |
| 58 | 17.264 | 52 | 16:32.418 | 10:48:03.235 |
| 59 | 17.316 | 51 | 16:49.734 | 10:48:20.551 |
| 60 | 17.259 | 52 | 17:06.993 | 10:48:37.810 |
| 61 | 17.272 | 52 | 17:24.265 | 10:48:55.082 |
| 62 | 17.348 | 51 | 17:41.613 | 10:49:12.430 |
| 63 | 17.223 | 52 | 17:58.836 | 10:49:29.653 |
| 64 | 17.395 | 51 | 18:16.231 | 10:49:47.048 |
| 65 | 17.503 | 51 | 18:33.734 | 10:50:04.551 |
| 66 | 17.616 | 51 | 18:51.350 | 10:50:22.167 |
| 67 | 17.537 | 51 | 19:08.887 | 10:50:39.704 |
| 68 | 17.652 | 50 | 19:26.539 | 10:50:57.356 |
| 69 | 17.491 | 51 | 19:44.030 | 10:51:14.847 |
| 70 | 17.587 | 51 | 20:01.617 | 10:51:32.434 |
| 71 | 17.625 | 51 | 20:19.242 | 10:51:50.059 |
| 72 | 17.501 | 51 | 20:36.743 | 10:52:07.560 |
| 73 | 17.371 | 51 | 20:54.114 | 10:52:24.931 |
| 74 | 17.544 | 51 | 21:11.658 | 10:52:42.475 |
| 75 | 17.423 | 51 | 21:29.081 | 10:52:59.898 |
| 76 | 17.317 | 51 | 21:46.398 | 10:53:17.215 |
| 77 | 17.149 | 52 | 22:03.547 | 10:53:34.364 |
| 78 | 17.288 | 52 | 22:20.835 | 10:53:51.652 |
| 79 | 17.333 | 51 | 22:38.168 | 10:54:08.985 |
| 80 | 17.528 | 51 | 22:55.696 | 10:54:26.513 |
| 81 | 17.404 | 51 | 23:13.100 | 10:54:43.917 |
| 82 | 17.193 | 52 | 23:30.293 | 10:55:01.110 |
| 83 | 17.241 | 52 | 23:47.534 | 10:55:18.351 |
| 84 | 17.265 | 52 | 24:04.799 | 10:55:35.616 |
| 85 | 17.224 | 52 | 24:22.023 | 10:55:52.840 |
| 86 | 17.340 | 51 | 24:39.363 | 10:56:10.180 |
| 87 | 17.341 | 51 | 24:56.704 | 10:56:27.521 |
| 88 | 17.378 | 51 | 25:14.082 | 10:56:44.899 |
| 89 | 17.245 | 52 | 25:31.327 | 10:57:02.144 |
| 90 | 17.311 | 51 | 25:48.638 | 10:57:19.455 |
| 91 | 17.328 | 51 | 26:05.966 | 10:57:36.783 |
| 92 | 17.227 | 52 | 26:23.193 | 10:57:54.010 |
| 93 | 17.446 | 51 | 26:40.639 | 10:58:11.456 |
| 94 | 17.620 | 51 | 26:58.259 | 10:58:29.076 |
| 95 | 17.631 | 51 | 27:15.890 | 10:58:46.707 |
| 96 | 17.724 | 50 | 27:33.614 | 10:59:04.431 |
| 97 | 17.393 | 51 | 27:51.007 | 10:59:21.824 |
| 98 | 17.535 | 51 | 28:08.542 | 10:59:39.359 |
| 99 | 17.472 | 51 | 28:26.014 | 10:59:56.831 |
| 100 | 17.360 | 51 | 28:43.374 | 11:00:14.191 |
| 101 | 17.191 | 52 | 29:00.565 | 11:00:31.382 |
| 102 | 17.249 | 52 | 29:17.814 | 11:00:48.631 |
| 103 | 17.212 | 52 | 29:35.026 | 11:01:05.843 |
| 104 | 17.214 | 52 | 29:52.240 | 11:01:23.057 |
| 105 | 17.321 | 51 | 30:09.561 | 11:01:40.378 |
| 106 | 17.427 | 51 | 30:26.988 | 11:01:57.805 |
| 107 | 17.434 | 51 | 30:44.422 | 11:02:15.239 |
| 108 | 17.312 | 51 | 31:01.734 | 11:02:32.551 |
| 109 | 17.171 | 52 | 31:18.905 | 11:02:49.722 |
| 110 | 17.260 | 52 | 31:36.165 | 11:03:06.982 |
| 111 | 17.350 | 51 | 31:53.515 | 11:03:24.332 |
| 112 | 17.347 | 51 | 32:10.862 | 11:03:41.679 |
| 113 | 17.322 | 51 | 32:28.184 | 11:03:59.001 |
| 114 | 17.442 | 51 | 32:45.626 | 11:04:16.443 |
| 115 | 17.338 | 51 | 33:02.964 | 11:04:33.781 |
| 116 | 17.306 | 52 | 33:20.270 | 11:04:51.087 |
| 117 | 17.421 | 51 | 33:37.691 | 11:05:08.508 |
| 118 | 17.353 | 51 | 33:55.044 | 11:05:25.861 |
| 119 | 17.384 | 51 | 34:12.428 | 11:05:43.245 |
| 120 | 17.536 | 51 | 34:29.964 | 11:06:00.781 |
| 121 | 17.537 | 51 | 34:47.501 | 11:06:18.318 |
| 122 | 17.497 | 51 | 35:04.998 | 11:06:35.815 |
| 123 | 17.383 | 51 | 35:22.381 | 11:06:53.198 |
| 124 | 17.465 | 51 | 35:39.846 | 11:07:10.663 |
| 125 | 17.443 | 51 | 35:57.289 | 11:07:28.106 |
| 126 | 17.492 | 51 | 36:14.781 | 11:07:45.598 |
| 127 | 17.397 | 51 | 36:32.178 | 11:08:02.995 |
| 128 | 17.448 | 51 | 36:49.626 | 11:08:20.443 |
| 129 | 17.590 | 51 | 37:07.216 | 11:08:38.033 |
| 130 | 17.653 | 50 | 37:24.869 | 11:08:55.686 |
| 131 | 17.568 | 51 | 37:42.437 | 11:09:13.254 |
| 132 | 17.753 | 50 | 38:00.190 | 11:09:31.007 |
| 133 | 17.648 | 50 | 38:17.838 | 11:09:48.655 |
| 134 | 17.704 | 50 | 38:35.542 | 11:10:06.359 |
| 135 | 17.737 | 50 | 38:53.279 | 11:10:24.096 |
| 136 | 17.726 | 50 | 39:11.005 | 11:10:41.822 |
| 137 | 17.689 | 50 | 39:28.694 | 11:10:59.511 |
| 138 | 17.745 | 50 | 39:46.439 | 11:11:17.256 |
| 139 | 17.880 | 50 | 40:04.319 | 11:11:35.136 |
| 140 | 18.114 | 49 | 40:22.433 | 11:11:53.250 |
| 141 | 19.07.2011 | 47 | 40:41.440 | 11:12:12.257 |
| 142 | 18.484 | 48 | 40:59.924 | 11:12:30.741 |
| 143 | 17.806 | 50 | 41:17.730 | 11:12:48.547 |
| 144 | 17.895 | 50 | 41:35.625 | 11:13:06.442 |
| 145 | 17.801 | 50 | 41:53.426 | 11:13:24.243 |
| 146 | 17.618 | 51 | 42:11.044 | 11:13:41.861 |
| 147 | 17.729 | 50 | 42:28.773 | 11:13:59.590 |
| 148 | 17.489 | 51 | 42:46.262 | 11:14:17.079 |
| 149 | 17.346 | 51 | 43:03.608 | 11:14:34.425 |
| 150 | 17.420 | 51 | 43:21.028 | 11:14:51.845 |
| 151 | 17.390 | 51 | 43:38.418 | 11:15:09.235 |
| 152 | 17.439 | 51 | 43:55.857 | 11:15:26.674 |
| 153 | 17.410 | 51 | 44:13.267 | 11:15:44.084 |
| 154 | 17.375 | 51 | 44:30.642 | 11:16:01.459 |
| 155 | 17.378 | 51 | 44:48.020 | 11:16:18.837 |
| 156 | 17.538 | 51 | 45:05.558 | 11:16:36.375 |
| 157 | 17.482 | 51 | 45:23.040 | 11:16:53.857 |
| 158 | 17.444 | 51 | 45:40.484 | 11:17:11.301 |
| 159 | 17.631 | 51 | 45:58.115 | 11:17:28.932 |
| 160 | 17.474 | 51 | 46:15.589 | 11:17:46.406 |
| 161 | 17.504 | 51 | 46:33.093 | 11:18:03.910 |
| 162 | 17.544 | 51 | 46:50.637 | 11:18:21.454 |
| 163 | 17.892 | 50 | 47:08.529 | 11:18:39.346 |
| 164 | 17.965 | 50 | 47:26.494 | 11:18:57.311 |
| 165 | 18.013 | 49 | 47:44.507 | 11:19:15.324 |
| 166 | 17.766 | 50 | 48:02.273 | 11:19:33.090 |
| 167 | 17.708 | 50 | 48:19.981 | 11:19:50.798 |
| 168 | 17.900 | 50 | 48:37.881 | 11:20:08.698 |
| 169 | 18.063 | 49 | 48:55.944 | 11:20:26.761 |
| 170 | 18.301 | 49 | 49:14.245 | 11:20:45.062 |
| 171 | 18.338 | 49 | 49:32.583 | 11:21:03.400 |
| 172 | 18.141 | 49 | 49:50.724 | 11:21:21.541 |
| 173 | 18.030 | 49 | 50:08.754 | 11:21:39.571 |
| 174 | 18.014 | 49 | 50:26.768 | 11:21:57.585 |
| 175 | 18.116 | 49 | 50:44.884 | 11:22:15.701 |
| 176 | 18.169 | 49 | 51:03.053 | 11:22:33.870 |
| 177 | 18.083 | 49 | 51:21.136 | 11:22:51.953 |
| 178 | 17.996 | 50 | 51:39.132 | 11:23:09.949 |
| 179 | 18.125 | 49 | 51:57.257 | 11:23:28.074 |
| 180 | 18.12.2011 | 49 | 52:15.269 | 11:23:46.086 |
| 181 | 18.039 | 49 | 52:33.308 | 11:24:04.125 |
| 182 | 18.321 | 49 | 52:51.629 | 11:24:22.446 |
| 183 | 18.214 | 49 | 53:09.843 | 11:24:40.660 |
| 184 | 18.358 | 49 | 53:28.201 | 11:24:59.018 |
| 185 | 18.486 | 48 | 53:46.687 | 11:25:17.504 |
| 186 | 18.702 | 48 | 54:05.389 | 11:25:36.206 |
| 187 | 18.802 | 47 | 54:24.191 | 11:25:55.008 |
| 188 | 18.758 | 47 | 54:42.949 | 11:26:13.766 |
| 189 | 18.635 | 48 | 55:01.584 | 11:26:32.401 |
| 190 | 19.019 | 47 | 55:20.603 | 11:26:51.420 |
| 191 | 19.030 | 47 | 55:39.633 | 11:27:10.450 |
| 192 | 21.090 | 42 | 56:00.723 | 11:27:31.540 |
| 193 | 32.018 | 28 | 56:32.741 | 11:28:03.558 |
Bas v.d. Kooij Stundenrekordversuch Apeldoorn 2011
| Runden | Rundenzeit | AVG | Zeit | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 0 | -.--- | 0 | 1 | 11:37:31.946 |
| 1 | 22.752 | 39 | 22.753 | 11:37:54.698 |
| 2 | 18.189 | 49 | 40.942 | 11:38:12.887 |
| 3 | 18.039 | 49 | 58.981 | 11:38:30.926 |
| 4 | 18.141 | 49 | 01:17.122 | 11:38:49.067 |
| 5 | 18.244 | 49 | 01:35.366 | 11:39:07.311 |
| 6 | 18.394 | 48 | 01:53.760 | 11:39:25.705 |
| 7 | 18.464 | 48 | 02:12.224 | 11:39:44.169 |
| 8 | 18.577 | 48 | 02:30.801 | 11:40:02.746 |
| 9 | 18.678 | 48 | 02:49.479 | 11:40:21.424 |
| 10 | 18.785 | 47 | 03:08.264 | 11:40:40.209 |
| 11 | 18.409 | 48 | 03:26.673 | 11:40:58.618 |
| 12 | 18.573 | 48 | 03:45.246 | 11:41:17.191 |
| 13 | 18.696 | 48 | 04:03.942 | 11:41:35.887 |
| 14 | 18.909 | 47 | 04:22.851 | 11:41:54.796 |
| 15 | 19.034 | 47 | 04:41.885 | 11:42:13.830 |
| 16 | 19.102 | 47 | 05:00.987 | 11:42:32.932 |
| 17 | 19.104 | 47 | 05:20.091 | 11:42:52.036 |
| 18 | 19.220 | 46 | 05:39.311 | 11:43:11.256 |
| 19 | 19.287 | 46 | 05:58.598 | 11:43:30.543 |
| 20 | 19.348 | 46 | 06:17.946 | 11:43:49.891 |
| 21 | 19.273 | 46 | 06:37.219 | 11:44:09.164 |
| 22 | 19.222 | 46 | 06:56.441 | 11:44:28.386 |
| 23 | 19.229 | 46 | 07:15.670 | 11:44:47.615 |
| 24 | 19.294 | 46 | 07:34.964 | 11:45:06.909 |
| 25 | 19.273 | 46 | 07:54.237 | 11:45:26.182 |
| 26 | 18.895 | 47 | 08:13.132 | 11:45:45.077 |
| 27 | 18.815 | 47 | 08:31.947 | 11:46:03.892 |
| 28 | 18.737 | 48 | 08:50.684 | 11:46:22.629 |
| 29 | 18.788 | 47 | 09:09.472 | 11:46:41.417 |
| 30 | 18.879 | 47 | 09:28.351 | 11:47:00.296 |
| 31 | 19.157 | 46 | 09:47.508 | 11:47:19.453 |
| 32 | 19.152 | 46 | 10:06.660 | 11:47:38.605 |
| 33 | 19.196 | 46 | 10:25.856 | 11:47:57.801 |
| 34 | 19.278 | 46 | 10:45.134 | 11:48:17.079 |
| 35 | 19.318 | 46 | 11:04.452 | 11:48:36.397 |
| 36 | 19.550 | 46 | 11:24.002 | 11:48:55.947 |
| 37 | 19.865 | 45 | 11:43.867 | 11:49:15.812 |
| 38 | 19.545 | 46 | 12:03.412 | 11:49:35.357 |
| 39 | 19.435 | 46 | 12:22.847 | 11:49:54.792 |
| 40 | 19.266 | 46 | 12:42.113 | 11:50:14.058 |
| 41 | 19.340 | 46 | 13:01.453 | 11:50:33.398 |
| 42 | 19.337 | 46 | 13:20.790 | 11:50:52.735 |
| 43 | 19.780 | 45 | 13:40.570 | 11:51:12.515 |
| 44 | 19.817 | 45 | 14:00.387 | 11:51:32.332 |
| 45 | 21.377 | 42 | 14:21.764 | 11:51:53.709 |
| 46 | 44.762 | 20 | 15:06.526 | 11:52:38.471 |
| Gesamtschnitt: | 45,67 |
Andrea Gallo Stundenrekordversuch Apeldoorn 2011
| Runden | Rundenzeit | AVG | Zeit | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 0 | -.--- | 0 | 1 | 12:31:22.468 |
| 1 | 26.751 | 33 | 26.752 | 12:31:49.219 |
| 2 | 18.857 | 47 | 45.609 | 12:32:08.076 |
| 3 | 18.095 | 49 | 01:03.704 | 12:32:26.171 |
| 4 | 17.920 | 50 | 01:21.624 | 12:32:44.091 |
| 5 | 17.967 | 50 | 01:39.591 | 12:33:02.058 |
| 6 | 18.077 | 49 | 01:57.668 | 12:33:20.135 |
| 7 | 18.404 | 48 | 02:16.072 | 12:33:38.539 |
| 8 | 18.435 | 48 | 02:34.507 | 12:33:56.974 |
| 9 | 18.504 | 48 | 02:53.011 | 12:34:15.478 |
| 10 | 18.330 | 49 | 03:11.341 | 12:34:33.808 |
| 11 | 18.454 | 48 | 03:29.795 | 12:34:52.262 |
| 12 | 18.636 | 48 | 03:48.431 | 12:35:10.898 |
| 13 | 18.709 | 48 | 04:07.140 | 12:35:29.607 |
| 14 | 18.876 | 47 | 04:26.016 | 12:35:48.483 |
| 15 | 19.071 | 47 | 04:45.087 | 12:36:07.554 |
| 16 | 19.014 | 47 | 05:04.101 | 12:36:26.568 |
| 17 | 19.085 | 47 | 05:23.186 | 12:36:45.653 |
| 18 | 19.285 | 46 | 05:42.471 | 12:37:04.938 |
| 19 | 19.159 | 46 | 06:01.630 | 12:37:24.097 |
| 20 | 19.019 | 47 | 06:20.649 | 12:37:43.116 |
| 21 | 19.075 | 47 | 06:39.724 | 12:38:02.191 |
| 22 | 19.287 | 46 | 06:59.011 | 12:38:21.478 |
| 23 | 19.240 | 46 | 07:18.251 | 12:38:40.718 |
| 24 | 19.437 | 46 | 07:37.688 | 12:39:00.155 |
| 25 | 19.337 | 46 | 07:57.025 | 12:39:19.492 |
| 26 | 19.346 | 46 | 08:16.371 | 12:39:38.838 |
| 27 | 19.727 | 45 | 08:36.098 | 12:39:58.565 |
| 28 | 19.178 | 46 | 08:55.276 | 12:40:17.743 |
| 29 | 19.074 | 47 | 09:14.350 | 12:40:36.817 |
| 30 | 19.302 | 46 | 09:33.652 | 12:40:56.119 |
| 31 | 19.280 | 46 | 09:52.932 | 12:41:15.399 |
| 32 | 19.356 | 46 | 10:12.288 | 12:41:34.755 |
| 33 | 19.103 | 47 | 10:31.391 | 12:41:53.858 |
| 34 | 19.472 | 46 | 10:50.863 | 12:42:13.330 |
| 35 | 19.255 | 46 | 11:10.118 | 12:42:32.585 |
| 36 | 19.12.2011 | 47 | 11:29.130 | 12:42:51.597 |
| 37 | 19.113 | 47 | 11:48.243 | 12:43:10.710 |
| 38 | 19.292 | 46 | 12:07.535 | 12:43:30.002 |
| 39 | 19.097 | 47 | 12:26.632 | 12:43:49.099 |
| 40 | 19.158 | 46 | 12:45.790 | 12:44:08.257 |
| 41 | 19.227 | 46 | 13:05.017 | 12:44:27.484 |
| 42 | 19.272 | 46 | 13:24.289 | 12:44:46.756 |
| 43 | 19.200 | 46 | 13:43.489 | 12:45:05.956 |
| 44 | 19.388 | 46 | 14:02.877 | 12:45:25.344 |
| 45 | 19.495 | 46 | 14:22.372 | 12:45:44.839 |
| 46 | 19.613 | 45 | 14:41.985 | 12:46:04.452 |
| 47 | 19.245 | 46 | 15:01.230 | 12:46:23.697 |
| 48 | 19.623 | 45 | 15:20.853 | 12:46:43.320 |
| 49 | 19.457 | 46 | 15:40.310 | 12:47:02.777 |
| 50 | 19.504 | 46 | 15:59.814 | 12:47:22.281 |
| 51 | 19.869 | 45 | 16:19.683 | 12:47:42.150 |
| 52 | 19.457 | 46 | 16:39.140 | 12:48:01.607 |
| 53 | 19.259 | 46 | 16:58.399 | 12:48:20.866 |
| 54 | 19.183 | 46 | 17:17.582 | 12:48:40.049 |
| 55 | 19.339 | 46 | 17:36.921 | 12:48:59.388 |
| 56 | 19.647 | 45 | 17:56.568 | 12:49:19.035 |
| 57 | 19.477 | 46 | 18:16.045 | 12:49:38.512 |
| 58 | 19.408 | 46 | 18:35.453 | 12:49:57.920 |
| 59 | 19.622 | 45 | 18:55.075 | 12:50:17.542 |
| 60 | 19.407 | 46 | 19:14.482 | 12:50:36.949 |
| 61 | 19.394 | 46 | 19:33.876 | 12:50:56.343 |
| 62 | 19.248 | 46 | 19:53.124 | 12:51:15.591 |
| 63 | 19.268 | 46 | 20:12.392 | 12:51:34.859 |
| 64 | 19.639 | 45 | 20:32.031 | 12:51:54.498 |
| 65 | 19.648 | 45 | 20:51.679 | 12:52:14.146 |
| 66 | 19.832 | 45 | 21:11.511 | 12:52:33.978 |
| 67 | 20.189 | 44 | 21:31.700 | 12:52:54.167 |
| 68 | 19.936 | 45 | 21:51.636 | 12:53:14.103 |
| 69 | 19.710 | 45 | 22:11.346 | 12:53:33.813 |
| 70 | 20.064 | 44 | 22:31.410 | 12:53:53.877 |
| 71 | 19.666 | 45 | 22:51.076 | 12:54:13.543 |
| 72 | 19.444 | 46 | 23:10.520 | 12:54:32.987 |
| 73 | 19.627 | 45 | 23:30.147 | 12:54:52.614 |
| 74 | 19.656 | 45 | 23:49.803 | 12:55:12.270 |
| 75 | 19.543 | 46 | 24:09.346 | 12:55:31.813 |
| 76 | 19.633 | 45 | 24:28.979 | 12:55:51.446 |
| 77 | 19.732 | 45 | 24:48.711 | 12:56:11.178 |
| 78 | 19.964 | 45 | 25:08.675 | 12:56:31.142 |
| 79 | 19.807 | 45 | 25:28.482 | 12:56:50.949 |
| 80 | 20.017 | 44 | 25:48.499 | 12:57:10.966 |
| 81 | 19.876 | 45 | 26:08.375 | 12:57:30.842 |
| 82 | 19.636 | 45 | 26:28.011 | 12:57:50.478 |
| 83 | 19.461 | 46 | 26:47.472 | 12:58:09.939 |
| 84 | 19.338 | 46 | 27:06.810 | 12:58:29.277 |
| 85 | 19.705 | 45 | 27:26.515 | 12:58:48.982 |
| 86 | 19.617 | 45 | 27:46.132 | 12:59:08.599 |
| 87 | 19.429 | 46 | 28:05.561 | 12:59:28.028 |
| 88 | 19.578 | 45 | 28:25.139 | 12:59:47.606 |
| 89 | 19.658 | 45 | 28:44.797 | 13:00:07.264 |
| 90 | 19.584 | 45 | 29:04.381 | 13:00:26.848 |
| 91 | 19.555 | 46 | 29:23.936 | 13:00:46.403 |
| 92 | 19.507 | 46 | 29:43.443 | 13:01:05.910 |
| 93 | 19.853 | 45 | 30:03.296 | 13:01:25.763 |
| 94 | 20.203 | 44 | 30:23.499 | 13:01:45.966 |
| 95 | 20.484 | 43 | 30:43.983 | 13:02:06.450 |
| 96 | 19.549 | 46 | 31:03.532 | 13:02:25.999 |
| 97 | 19.217 | 46 | 31:22.749 | 13:02:45.216 |
| 98 | 19.439 | 46 | 31:42.188 | 13:03:04.655 |
| 99 | 19.567 | 45 | 32:01.755 | 13:03:24.222 |
| 100 | 19.644 | 45 | 32:21.399 | 13:03:43.866 |
| 101 | 19.603 | 45 | 32:41.002 | 13:04:03.469 |
| 102 | 19.834 | 45 | 33:00.836 | 13:04:23.303 |
| 103 | 19.549 | 46 | 33:20.385 | 13:04:42.852 |
| 104 | 19.420 | 46 | 33:39.805 | 13:05:02.272 |
| 105 | 19.369 | 46 | 33:59.174 | 13:05:21.641 |
| 106 | 19.517 | 46 | 34:18.691 | 13:05:41.158 |
| 107 | 19.676 | 45 | 34:38.367 | 13:06:00.834 |
| 108 | 19.483 | 46 | 34:57.850 | 13:06:20.317 |
| 109 | 19.515 | 46 | 35:17.365 | 13:06:39.832 |
| 110 | 19.206 | 46 | 35:36.571 | 13:06:59.038 |
| 111 | 19.311 | 46 | 35:55.882 | 13:07:18.349 |
| 112 | 19.351 | 46 | 36:15.233 | 13:07:37.700 |
| 113 | 19.389 | 46 | 36:34.622 | 13:07:57.089 |
| 114 | 19.465 | 46 | 36:54.087 | 13:08:16.554 |
| 115 | 19.675 | 45 | 37:13.762 | 13:08:36.229 |
| 116 | 19.829 | 45 | 37:33.591 | 13:08:56.058 |
| 117 | 20.016 | 44 | 37:53.607 | 13:09:16.074 |
| 118 | 20.022 | 44 | 38:13.629 | 13:09:36.096 |
| 119 | 19.707 | 45 | 38:33.336 | 13:09:55.803 |
| 120 | 19.702 | 45 | 38:53.038 | 13:10:15.505 |
| 121 | 19.944 | 45 | 39:12.982 | 13:10:35.449 |
| 122 | 19.538 | 46 | 39:32.520 | 13:10:54.987 |
