Starter DEKRA - Event 2012
| Team/Konstrukteur | Fahrzeug | Fahrer | 200m | 1h | 6h | 12h | 24h | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Human Power Team Delft | Velox² | Alwin Visker | evtl. | x | - | - | - | HPTDelft |
| Wil Baselmans | evtl. | x | - | - | - | Fahrer VeloX | ||
| Eiviestretto | Francesco Russo | evtl. | x | evtl. | - | - | Francesco Russo | |
| ELAN | noch nicht bekannt | Ellen van Vugt | - | x | - | - | - | ELAN |
| Oliver Lehtonen | Ristretto | Jukka (53) | - | - | - | x | x | Bike2c24 |
| Oliver Lehtonen | Ristretto | Oliver (24) | x | - | - | - | - | Bike2c24 |
| Cygnus | 2-Rad/ 3-Rad | Jan van Steeg | - | - | evtl. | evtl. | evtl. | cygnus |
| Cygnus | 2-Rad/ 3-Rad | Hans Wessels | - | - | - | - | evtl. | cygnus |
| Cygnus | 3-Rad | Pieter Pas | x | x | - | - | - | cygnus |
| Charles Henry | Peregrin on Birk | Charles Henry | evtl. | - | x | x | - | velomobil.ch |
| Weniamin Uljanowski | Strimlajner (Die Bogensehne) | Sergej Daschewski | x | - | - | - | - | ertacab |
DEKRA - Event 2012
Der DEKRA Weltrekordevent wird 2012 vom 29.7.2012 bis zum 30.7.2012 stattfinden.
Samstag, den 29.7.2012, kann die Strecke ab dem Nachmittag (16:00) genutzt werden. Ein früher Start wie in den letzten Jahren wird nicht möglich sein. Rekordfahrer müssen ihren Plan also auf eine andere Tag/Nachtverteilung als bisher ausrichten.
Sonntag, den 30.7.2012, werden die Langstreckenrekorde zu Ende gehen und danach können, bei Bedarf, noch Kurzstreckenrekorde angegriffen werden
Neuigkeiten
05/2012 von Jörg Basler
Nachfolger gesucht!?
Nächstes Jahr noch keine konkreten Pläne? Dann lohnt sich das Weiterlesen
05/2012 von Jörg Basler
TrikeRace Spezie 2012
Bilder vom Trikerace auf der Spezie in Germersheim 2012
04/2012 von Jörg Basler
Troytec brennt auf der Spezie Neuheitenfeuerwerk ab
Troytec zeigte auf der Messe in Germersheim drei neue Räder, eine Heckbox und einige kleine feine Zubehörteile
Weiterlesen … Troytec brennt auf der Spezie Neuheitenfeuerwerk ab
Warum DropLimits?
Auf dieser Seite findet Ihr Infos zu Fahrern und ihren Fahrzeugen, die nur mit eigener Kraft Weltrekorde brechen wollen. Ziel unserer Seite ist, zu zeigen, dass solch ein außergewöhnliches Ziel durchaus auch normale Sportler erreichen können. Trotz teilweise sehr professionell anmutender Vorbereitung, echter Profi ist keiner unserer Fahrer.
Angemeldete Starter Bahnrennen Bielefeld 2012 sind
| Vorname | Nachname | Geschlecht | Ort | Staat | Fahrzeugtyp |
|---|---|---|---|---|---|
| Markus | Deiter | m | Bad Münder | Deutschland | VM |
| Patric | König | m | Bielefeld | Deutschland | UV |
| Karsten | Crazius | m | Bielefeld | Deutschland | TV |
| Daniel | Fenn | m | Deutschland | VM | |
| Matthias | König | m | Osnabrück | Deutschland | UV |
| Christian | Schaefer | m | Braunschweig | Deutschland | UV |
| Bernhard | Böhler | m | Bönnigheim | Deutschland | TV |
| Patrick | Hagemann | m | Weida | Deutschland | TV |
noch 51 Tage
Angemeldete Starter beim Liegeradrennen in Rütenbrock 2012 sind
| Vorname | Nachname | Alter | Geschlecht | Staat | Fahrzeugtyp | Rad (Hersteller, Modellname) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulrich | Bentlage | 40 | m | Deutschland | UV | Challenge Jester |
| Heinz | Bentlage | 42 | m | Deutschland | TV | RazzFazz |
| Thomas | Stegemann | 54 | m | Deutschland | TV | Toxy ZR |
| Matthias | König | 24 | m | Deutschland | UV | Carbon Schröder |
| Ulf | Harendarski | m | Deutschland | UV | Troytec TTR |
noch 64 Tage
Angemeldete Starter Bahnrennen Köln 2012 sind
| Vorname | Nachname | Alter | Geschlecht | Staat | Fahrzeugtyp |
|---|---|---|---|---|---|
| Hajo | Eckstein | 48 | m | Deutschland | UV |
noch 106 Tage


